<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tractatus (i)Logicus &#187; universo</title>
	<atom:link href="http://www.franciscoluisbenitez.com/tag/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
	<description>Bienvenidos a la República Global. Opinión sobre la Unión Europea, web 2.0, política, ciencia, social media y cultura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 10:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
   <image>
    <title>Tractatus (i)Logicus</title>
    <url>http://www.gravatar.com/avatar/cab5c51cd1578f01d2549e33f4399816?s=48&amp;d=</url>
    <link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>El viaje de un protón en el LHC</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[protón]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscoluisbenitez.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Surfeando la red siempre te puedes encontrar con valiosos hallazgos que permiten explicar conceptos muy complicados con una descripción audiovisual que los hacen accesibles. En numerosas ocasiones he publicado posts sobre el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN; que poco a poco está siendo puesto en marcha, tras la grave avería que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agujeros Negros &quot;Troyanos&quot;</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/agujeros-negros-troyanos/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/agujeros-negros-troyanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[Troya]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos años, es cuestión de especial interés el estudio del origen de los estallidos de rayos &#8220;gamma&#8221; (GRB) en el universo. Los estallidos más grandes y de forma continua han comenzado a ser asociados a agujeros negros con una característica muy especial: son agujeros que absorben estrellas desde dentro de estas. Son lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/agujeros-negros-troyanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LHC: ¿el Universo a nuestro alcance?</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-%c2%bfel-universo-a-nuestro-alcance/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-%c2%bfel-universo-a-nuestro-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[protón]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Reinicio la actualización de mi blog con una entrada dedicada a un tema científico. No, no te preocupes no va a ser nada muy serio, o quizá sí. Lo unico que quiero es retirar estereotipos estúpidos sobre un gran proyecto como el LHC: el Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones).
El Por Qué. Quiero escribir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-%c2%bfel-universo-a-nuestro-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La misión de los telescopios Planck y Herschel ha comenzado!</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1la-mision-de-los-telescopios-planck-y-herschel-ha-comenzado/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1la-mision-de-los-telescopios-planck-y-herschel-ha-comenzado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada. Estoy enfadado, muy enfadado. En comparación con el soporte mediático que ha suscitado el nuevo viaje de la vieja lanzadera Atlantis para reparar y alargar la vida operativa del Hubble, el lanzamiento de la misión de la ESA para poner en órbita los telescopios Planck y Herschel ha pasado desapercibida, y eso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1la-mision-de-los-telescopios-planck-y-herschel-ha-comenzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más ojos en el espacio para observar el Universo</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[En el final de la vida operativa del Hubble de la NASA, la ESA pone en órbita por fin los telescopios Herschel y Planck (dos acertados nombres para la observación espacial).
Son dos misiones científicas de la Agencia Europea del Espacio (ESA), las más importantes de los últimos años, y partirán juntas en un cohete Ariane-5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek XI, un auténtico FESTÍN Trekkie</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-un-autentico-festin-trekkie/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-un-autentico-festin-trekkie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esto No Es Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Abrams]]></category>
		<category><![CDATA[Spock]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[trekkie]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Apoteósica, espectacular, vertiginosa, sorprendente, hilarante, tensa, respetuosa pero irreverente a la vez.
Gracias J.J. Abrams. Gracias por resucitar el espíritu de Star Trek con un nuevo lenguaje visual y nuevos códigos trekkies. Pero sin duda gracias por reinventar el universo trekkie, sin faltar al compromiso de la tradición y de la filosofía original que inundó al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-un-autentico-festin-trekkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek XI, ansiando verla ya.</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-ansiando-verla-ya/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-ansiando-verla-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esto No Es Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Spock]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[trekkie]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Faltan tres días, tres!, y se me están haciendo eternos. Los trekkies llevamos mucho tiempo ansiando este momento. Y es que es mucho lo que está en juego, ya que reverdecer cinematográficamente la franquicia es un reto muy comprometedor para llevarlo a cabo.
Y es que las dudas sobre ello eran importantes. Tras las 6 primeras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/star-trek-xi-ansiando-verla-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más cerca de ver el Big Bang</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/cada-vez-mas-cerca-de-ver-el-big-bang/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/cada-vez-mas-cerca-de-ver-el-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[10 segundos duró, lo que sin duda va a dar que hablar en la comunidad de astrónomos de todo el mundo que se dedican al estudio del espacio profundo, y como no, a los físicos teóricos que se encargan de desvelar la encrucijada de datos y cifras que escupen sus simulaciones en superordenadores.
Se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/cada-vez-mas-cerca-de-ver-el-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
