<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tractatus (i)Logicus &#187; ciudades</title>
	<atom:link href="http://www.franciscoluisbenitez.com/tag/ciudades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
	<description>Bienvenidos a la República Global. Opinión sobre la Unión Europea, web 2.0, política, ciencia, social media y cultura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 20:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

   <image>
    <title>Tractatus (i)Logicus</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/cab5c51cd1578f01d2549e33f4399816?s=48&amp;d=</url>
    <link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>Hay veces que una foto lo dice todo&#8230;</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/hay-veces-que-una-foto-lo-dice-todo/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/hay-veces-que-una-foto-lo-dice-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[metaciudades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso como nuestras mentes digitales, a veces encuentran un espacio para el humor en un espacio totalmente analógico. Esto es una pequeña muestra de humor de cómo se construye la República Global. Una vez más la inquieta mente de Marc Vidal nos permite disfrutar de la imagen que posteo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/hay-veces-que-una-foto-lo-dice-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas (Meta)Ciudades 2.0</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/las-nuevas-metaciudades-20/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/las-nuevas-metaciudades-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cink]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[metaciudades]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Una breve reflexión sobre el surgimiento de nuevas formas de entender el contexto real de las ciudades y como afectan las nuevas herramientas de comunicación social en su realidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/las-nuevas-metaciudades-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
