<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tractatus (i)Logicus &#187; CERN</title>
	<atom:link href="http://www.franciscoluisbenitez.com/tag/cern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
	<description>Bienvenidos a la República Global 2.0. Opinión sobre la Unión Europea, política, ciencia y redes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>

   <image>
    <title>Tractatus (i)Logicus</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/f2c99d99e38701ff45aee6bf62d4a9e2.png?s=48</url>
    <link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>El viaje de un protón en el LHC</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[protón]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscoluisbenitez.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Surfeando la red siempre te puedes encontrar con valiosos hallazgos que permiten explicar conceptos muy complicados con una descripción audiovisual que los hacen accesibles. En numerosas ocasiones he publicado posts sobre el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-viaje-de-un-proton-en-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡El Atlas está ya en acción! (Más sobre el LHC)</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1el-atlas-esta-ya-en-accion-mas-sobre-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1el-atlas-esta-ya-en-accion-mas-sobre-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[muón]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>
		<category><![CDATA[protón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en preparación la primera colisión del gran detector del LHC: el ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS). Ha comenzado a funcionar las 24 horas al día, 7 días a la semana. Ha estado en prueba de arranque durante los &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1el-atlas-esta-ya-en-accion-mas-sobre-el-lhc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%a1el-atlas-esta-ya-en-accion-mas-sobre-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LHC se activará en noviembre</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-se-activara-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-se-activara-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[reparación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Según un comunicado oficial del Gabinete de Prensa del CERN, fechado el 9 de agosto; el LHC se pondrá en marcha el próximo mes de noviembre, en un día aún por determinar. El LHC se puso en marcha el pasado &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-se-activara-en-noviembre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/el-lhc-se-activara-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más ojos en el espacio para observar el Universo</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[En el final de la vida operativa del Hubble de la NASA, la ESA pone en órbita por fin los telescopios Herschel y Planck (dos acertados nombres para la observación espacial). Son dos misiones científicas de la Agencia Europea del &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/mas-ojos-en-el-espacio-para-observar-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

