<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tractatus (i)Logicus &#187; Gadgetería</title>
	<atom:link href="http://www.franciscoluisbenitez.com/category/gadgeteria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
	<description>Bienvenidos a la República Global 2.0. Opinión sobre la Unión Europea, política, ciencia y redes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>

   <image>
    <title>Tractatus (i)Logicus</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/f2c99d99e38701ff45aee6bf62d4a9e2.png?s=48</url>
    <link>http://www.franciscoluisbenitez.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>Un día de tráfico en Internet</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/un-dia-de-trafico-en-internet/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/un-dia-de-trafico-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgetería]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prosumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscoluisbenitez.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Geekologie he encontrado una imagen, de esas que valen más que 1000 palabras, que definen de forma contundente cuanta es la cantidad de información que produce la red en un ciclo de 24 horas. Los datos &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/un-dia-de-trafico-en-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/un-dia-de-trafico-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres un lector de DNIe gratis?</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%bfquieres-un-lector-de-dnie-gratis/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%bfquieres-un-lector-de-dnie-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgetería]]></category>
		<category><![CDATA[Networking 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[DNIe]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Tractis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sí, como lo oyes. Gratis total. Salvo los 2 € que cuesta el envío. No es una broma, es una campaña institucional de Red.es y apoyada por Tractis,que tiene como fin conseguir la extensión del uso del DNI electrónico. Desde &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%bfquieres-un-lector-de-dnie-gratis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/%c2%bfquieres-un-lector-de-dnie-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnofrikadas para todos los gustos</title>
		<link>http://www.franciscoluisbenitez.com/tecnofrikadas-para-todos-los-gustos/</link>
		<comments>http://www.franciscoluisbenitez.com/tecnofrikadas-para-todos-los-gustos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Luis Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgetería]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoluisbenitez.wordpress.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Comenzaremos con algo que me ha fascinado, por como puede cambiar la usabilidad de los gadgets electrónicos que usamos en nuestros dominios caseros. Se trata del advenimiento de la versión 1.4 del cable HDMI. ¿Qué significa para el común de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.franciscoluisbenitez.com/tecnofrikadas-para-todos-los-gustos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franciscoluisbenitez.com/tecnofrikadas-para-todos-los-gustos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

